Divulgaciones importantes
Rango ilustrativo para préstamos a plazos: una tasa de porcentaje anual (APR) de 5.99% a 35.99%. Este rango no es una cotización; cada prestamista fija sus propias tasas. Su APR depende de su crédito, sus ingresos, su estado y el prestamista.
Ejemplo representativo
- Monto del préstamo
- $1,000
- Tasa de porcentaje anual (APR)
- 29.99%
- Forma de pago
- 12 pagos mensuales
- Pago
- $97.48
- Cargo financiero
- $169.76
- Total de los pagos
- $1,169.76
Ejemplo: un préstamo a plazos de $1,000 con una APR de 29.99%, pagado en 12 pagos mensuales de $97.48, cuesta $1,169.76 en total, incluido un cargo financiero de $169.76. Solo es una ilustración; su prestamista le informará la APR, el calendario de pagos y el costo total reales antes de que usted acepte un préstamo.
- BadCreditMD no es un prestamista ni un corredor, y no otorga préstamos ni toma decisiones de crédito. Cuando usted envía una solicitud, un socio de red de préstamos la comparte con prestamistas externos, y esos prestamistas o nuestro socio pueden pagarnos una comisión por cada solicitud remitida. Los prestamistas deciden si le ofrecen un préstamo.
- Usar BadCreditMD no tiene ningún costo para usted. Los prestamistas o nuestro socio de red de préstamos pueden pagarnos.
- Cada prestamista fija sus propias tasas, cargos y condiciones. Las ofertas dependen de su crédito, sus ingresos, su estado de residencia y los criterios de cada prestamista.
- Nuestro servicio no está disponible en todos los estados, y no todos los tipos de préstamo están disponibles en cada estado.
- Al enviar una solicitud, usted autoriza a los prestamistas a revisar su crédito, lo cual puede afectar su puntaje, y acepta que se comparta su información con ellos.
- Enviar una solicitud no significa que usted será aprobado, que recibirá los fondos ni que obtendrá un monto o una tasa en particular.
- Los préstamos a corto plazo son costosos y no son una solución financiera a largo plazo. Pida prestado solo lo que pueda pagar a tiempo.
- BadCreditMD publica información general sobre préstamos y reglas estatales. No es asesoría legal ni financiera.
- BadCreditMD es operado por BadCreditMD, LLC, 30 N Gould St Ste N, Sheridan, WY 82801. Contacto: pr@badcreditmd.com. Encontrará todos los detalles en nuestra página de divulgaciones y en nuestro aviso legal.
- Cada estado regula a los prestamistas por medio de su propio regulador financiero. Nuestras guías estatales incluyen el enlace a cada uno.
- Puede presentar una queja sobre cualquier prestamista ante la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en consumerfinance.gov/complaint.
Quién opera este sitio
BadCreditMD es operado por BadCreditMD, LLC, 30 N Gould St Ste N, Sheridan, WY 82801. Contacto: pr@badcreditmd.com.
BadCreditMD no otorga préstamos ni toma decisiones de crédito. Cada prestamista de la red de nuestro socio es responsable de tener las licencias que exige su estado; verifique la licencia de un prestamista con el regulador de su estado.
Prestamistas y nuestro socio de la red de préstamos
Trabajamos con un socio de la red de préstamos que comparte las solicitudes con los prestamistas de su red. No publicamos una lista de esos prestamistas. Cada prestamista se identifica y le da sus propias condiciones antes de que usted acepte algo, y nunca está obligado a aceptar una oferta.
Límites de los préstamos a plazos por estado
| Estado | Situación | Límite de APR | Monto máximo |
|---|---|---|---|
| Alaska | Permitido | 36% de APR (tramo más alto) | $25,000 |
| Alabama | Permitido | 36% de APR (tramo más alto) | $1,499.99 |
| Arkansas | Permitido | 17% de APR | Sin límite fijado |
| Arizona | Permitido | 36% de APR (tramo más alto) | $10,000 |
| California | Permitido | 36% de APR | $9,999.99 |
| Colorado | Permitido | Límite escalonado | Sin límite fijado |
| Connecticut | Permitido | 36% de APR (tramo más alto) | $50,000 |
| Distrito de Columbia | Permitido | 24% de APR | Sin límite fijado |
| Delaware | Permitido | Sin límite numérico | Sin límite fijado |
| Florida | Permitido | 36% de APR (tramo más alto) | $25,000 |
| Georgia | Permitido | 60% de APR | $3,000 |
| Hawái | Permitido | 36% de APR | $1,500 |
| Iowa | Permitido | 36% de APR (tramo más alto) | $30,000 |
| Idaho | Permitido | Sin límite numérico | Sin límite fijado |
| Illinois | Permitido | 36% de APR | Sin límite fijado |
| Indiana | Permitido | 36% de APR (tramo más alto) | Sin límite fijado |
| Kansas | Permitido | 36% de APR (tramo más alto) | Sin límite fijado |
| Kentucky | Permitido | 36% de APR (tramo más alto) | $15,000 |
| Luisiana | Permitido | Límite escalonado | Sin límite fijado |
| Massachusetts | Permitido | 23% de APR | $6,000 |
| Maryland | Permitido | 33% de APR (tramo más alto) | $25,000 |
| Maine | Permitido | 30% de APR (tramo más alto) | Sin límite fijado |
| Míchigan | Permitido | Sin límite numérico | Sin límite fijado |
| Minnesota | Permitido | 33% de APR (tramo más alto) | Sin límite fijado |
| Misuri | Permitido | Sin límite numérico | Sin límite fijado |
| Mississippi | Permitido | Vea las reglas | Sin límite fijado |
| Montana | Permitido | 36% de APR | Sin límite fijado |
| Carolina del Norte | Permitido | 33% de APR (tramo más alto) | $25,000 |
| Dakota del Norte | Permitido | 36% de APR | Sin límite fijado |
| Nebraska | Permitido | 24% de APR (tramo más alto) | $100,000 |
| Nuevo Hampshire | Permitido | 36% de APR | $10,000 |
| Nueva Jersey | Permitido | 30% de APR | $50,000 |
| Nuevo México | Permitido | 36% de APR | $10,000 |
| Nevada | Permitido | Sin límite numérico | Sin límite fijado |
| Nueva York | Permitido | 25% de APR | $25,000 |
| Ohio | Permitido | 25% de APR | Sin límite fijado |
| Oklahoma | Permitido | Límite escalonado | $1,500 |
| Oregon | Permitido | 36% de APR | Sin límite fijado |
| Pensilvania | Permitido | 24% de APR | $25,000 |
| Rhode Island | Permitido | 36% de APR (tramo más alto) | $5,000 |
| Carolina del Sur | Permitido | 18% de APR | Sin límite fijado |
| Dakota del Sur | Permitido | 36% de APR | Sin límite fijado |
| Tennessee | Permitido | 24% de APR | Sin límite fijado |
| Texas | Permitido | Límite escalonado | Sin límite fijado |
| Utah | Permitido | Sin límite numérico | Sin límite fijado |
| Virginia | Permitido | 36% de APR | $35,000 |
| Vermont | Permitido | 24% de APR (tramo más alto) | Sin límite fijado |
| Washington | Permitido | 25% de APR | Sin límite fijado |
| Wisconsin | Permitido | Sin límite numérico | $25,000 |
| Virginia Occidental | Permitido | 31% de APR (tramo más alto) | Sin límite fijado |
| Wyoming | Permitido | 36% de APR (tramo más alto) | $50,000 |
Las barras ubican cada límite de APR en una escala de 0 a 400%; la marca señala el límite. Una barra rayada significa que la ley no fija un límite numérico.